Faktúry (k 31.12.2023) v PDF formáte stiahnuť tu
Číslo faktúry | Dodávateľ | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru/služby | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100000647 | RP AUTO AUTODIELY s.r.o. | Sliačska 10552/A, 831 02 Bratislava | 45 469 768 | 15.12.2023 | 1 144,65 € | Služby | x |
2100000648 | RP AUTO AUTODIELY s.r.o. | Sliačska 10552/A, 831 02 Bratislava | 45 469 768 | 15.12.2023 | 54,00 € | Služby | x |
2100000645 | Vision IT Solutions, a.s. | Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 36 815 799 | 14.12.2023 | 36,00 € | Služby | 4500060899 |
2100000646 | Slovakia Auto, s.r.o. | Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava | 36 700 801 | 14.12.2023 | 165,00 € | Služby | x |
2100000644 | CNCteam, s.r.o. | Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica | 53 314 832 | 13.12.2023 | 1 485,00 € | Tovar | 4500060573 |
2100000643 | CNCteam, s.r.o. | Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica | 53 314 832 | 13.12.2023 | 3 865,40 € | Tovar | 4500060484 |
2100000642 | Mgr. Libor Pizúr - HSE | Fatranská 3100/3, 010 08 Žilina | 51 173 662 | 12.12.2023 | 30,00 € | Služby | 4500059592 |
2100000639 | iServices, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava | 43 872 930 | 11.12.2023 | 4 115,59 € | Služby | 4500060261 |
2100000640 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého 27, 821 04 Bratislava | 35 829 982 | 11.12.2023 | 4 164,73 € | Služby | x |
2100000635 | Benefit Systems Slovakia, s.r.o. | Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | 48 059 528 | 08.12.2023 | 1 356,00 € | Služby | x |
2100000636 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 08.12.2023 | 97,00 € | Služby | x |
2100000637 | UTAR - Technologické centrum, spol. s r.o. | Nevädzová 5, 821 01 Bratislava | 17 332 397 | 08.12.2023 | 68 075,01 € | Služby | x |
2100000633 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava | 35 859 857 | 07.12.2023 | 144,72 € | Služby | x |
2100000632 | PosAm, spol. s r. o. | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | 31 365 078 | 07.12.2023 | 295,20 € | Tovar | 4500060562 |
2100000634 | Alexander Borbély AB - STAV | 951 05 Veľký Cetín 679 | 11 760 648 | 07.12.2023 | 980,00 € | Služby | x |
2100000631 | Slovenská chránená dielňa s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, 921 01 Pieľťany | 45 885 648 | 06.12.2023 | 12 183,49 € | Služby | 4500060673 |
2100000630 | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53 528 654 | 06.12.2023 | 6 102,89 € | Služby | 4500060814 |
2100000629 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31 322 832 | 05.12.2023 | 322,67 € | Tovar | x |
2100000628 | TIRS, s.r.o. | Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín 1 | 36 330 329 | 05.12.2023 | 1 140,26 € | Služby | x |
2100000613 | RP AUTO AUTODIELY s.r.o. | Sliačska 10552/A, 831 02 Bratislava | 45 469 768 | 03.12.2023 | 63,90 € | Služby | x |
2100000623 | Slovakia Auto, s.r.o. | Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava | 36 700 801 | 01.12.2023 | 492,00 € | Služby | x |
2100000624 | Slovakia Auto, s.r.o. | Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava | 36 700 801 | 01.12.2023 | 492,00 € | Služby | x |
2100000626 | TECHNOKON a.s. | Antická 9, 851 10 Bratislava | 31 630 243 | 01.12.2023 | 929,99 € | Služby | x |
2100000621 | Slovenská chránená dielňa s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, 921 01 Pieľťany | 45 885 648 | 30.11.2023 | 3 325,25 € | Služby | 4500060688 |
2100000622 | Slovenská chránená dielňa s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, 921 01 Pieľťany | 45 885 648 | 30.11.2023 | 3 465,00 € | Služby | 4500060466 |
Projekty sú realizované vďaka podpore Európskej únie.
© 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Projektová kancelária