Dátum doručenia | Identifikačný údaj faktúry | Dodávateľ | Obsah faktúry | Suma bez DPH € | DPH € | Suma s DPH € | Identifikácia zmluvy | identifikácia objednávky |
4.1.2013 | 142012 | IRM s.r.o. | Upratovacie a čistiace služby 12/2012 | 735,00 | 147,00 | 882,00 | 047/2010-HZ-2.0/V | 4500003466 |
4.1.2013 | 535032013 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Publikácia | 41,25 | 8,25 | 49,50 | – | 4500015356 |
4.1.2013 | 5913000424 | Poradca podnikateľa | Školenie | 45,83 | 9,17 | 55,00 | – | 4500015354 |
4.1.2013 | 0113001986 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 1/2013 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
7.1.2013 | 2179496722 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 12/2012 a 1/2013 | 834,03 | 166,81 | 1 000,84 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
8.1.2013 | 231110046 | TUCAN, cest. Kancelária, s.r.o. | Letenka – Brussel | 567,00 | 0,00 | 567,00 | – | 4500015383 |
10.1.2013 | 7213481635 | Slovak Telekom, a.s. | Mesačné poplatky 12/2012 | 87,54 | 17,51 | 105,05 | 003/2005-HZ-5.0/D | 4500000436 |
11.1.2013 | 9000647820 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
11.1.2013 | 132013 | Judr. Ondrej Ďuriač | Spísanie notárskej zápisnice | 55,00 | 11,00 | 66,00 | – | 4500015444 |
16.1.2013 | 5041200739 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodaj – doplatok 2012 | 9,42 | 1,88 | 11,30 | – | 4500009583 |
18.1.2013 | 5021300325 | Poradca podnikateľa | Školenie – vyúčtovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 4500015354 |
22.1.2013 | 72013 | MPSVR SR | Telefónne hovory 12/2012 | 622,07 | 0,00 | 622,07 | – | 4500000605 |
23.1.2013 | 2812012 | Hamala Kluch Viglaský, s.r.o. | Právne služby | 4 800,00 | 960,00 | 5 760,00 | – | 4500015207 |
31.1.2013 | 20130954 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Publikácia – vyúčtovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500015356 | |
31.1.2013 | 1300000024 | RP AUTO AUTODIELY | Nákup – žiarovky a montážne práce | 198,00 | 39,60 | 237,60 | – | 4500015641 |
5.2.2013 | 2183089359 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 12/2012 a 1/2013 | 1 061,69 | 212,34 | 1 274,03 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
7.2.2013 | 0113017197 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2/2013 | 6 228,00 | 0,00 | 6 228,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
7.2.2013 | 2183054156 | Orange Slovensko a.s. | Nákup mobilných telefónov | 5,00 | 1,00 | 6,00 | – | 4500015605 |
14.2.2013 | 9000655612 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
19.2.2013 | 1304100143 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 254,29 | 50,86 | 305,15 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
19.2.2013 | 1304100144 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 492,30 | 98,46 | 590,76 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
19.2.2013 | 1304100145 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 366,18 | 73,24 | 439,42 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
19.2.2013 | 1304100146 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 360,00 | 72,00 | 432,00 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
26.2.2013 | 5041300041 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – doplatok 2012 | 10,06 | 2,00 | 12,06 | – | 4500009582 |
4.3.2013 | 1152013 | Ondrej Ďuriač | Spísanie notárskej zápisnice | 67,50 | 13,50 | 81,00 | – | 4500015991 |
6.3.2013 | 216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 2/2013 a 3/2013 | 1 325,82 | 261,96 | 1 587,78 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
7.3.2013 | 0113026004 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 3/2013 | 6 536,00 | 0,00 | 6 536,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
13.3.2013 | 9000660891 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
14.3.2013 | 442013 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 1.Q.2013 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
19.3.2013 | 2188143507 | Orange Slovensko a.s. | Dobropis za 2/2013 | -148,58 | -29,72 | -178,30 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
22.3.2013 | 5913013390 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – 2. preddavok 2013 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | – | 4500016213 |
22.3.2013 | 31300012 | Gratex | Výpočtová technika | 36 568,90 | 7 313,78 | 43 882,68 | 012/2013-HZ-2.0/D | 4500015977 |
9.4.2013 | 216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 3/2013 a 4/2013 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 | |||
12.4.2013 | 9000667448 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
23.4.2013 | 131420023 | TA Triumph – Adler Slovakia | Tonery | 822,00 | 164,40 | 986,40 | – | 4500016466 |
4.4.2013 | 113035322 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 3/2013 | 6 992,00 | 0,00 | 6 992,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
9.4.2013 | 2190342049 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 3/2013 a 4/2013 | 1 138,90 | 227,78 | 1 366,68 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
12.4.2013 | 9000667448 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
23.4.2013 | 131420023 | TA Triumph – Adler Slovakia | Tonery | 822,00 | 164,40 | 986,40 | – | 4500016466 |
25.4.2013 | 2192451142 | Orange Slovensko a.s. | Dobropis za 3/2013 | -61,93 | -12,39 | -74,32 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
30.4.2013 | 130100027 | Mesto Banska bystrica | Info seminár – občerstvenie | 99,92 | 19,98 | 119,90 | – | 4500016531 |
2.5.2013 | 10130039 | Relax S.P.Q.R. s.r.o. | Ubytovanie – infoseminár Košice | 468,00 | 90,00 | 558,00 | – | – |
2.5.2013 | 1300000082 | RP AUTO AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 155,40 | 31,08 | 186,48 | – | 4500016596 |
2.5.2013 | 742007 | Stredná odborná škola | Info seminár Košice – občerstvenie | 109,79 | 21,96 | 131,75 | – | 4500016529 |
6.5.2013 | 1300039 | VAPSTRA s.r.o. | Občerstvenie infoseminár | 113,40 | 2,68 | 116,08 | – | 44500016526 |
9.5.2013 | 0113046320 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 5/2013 | 6 636,00 | 0,00 | 6 636,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
14.5.2013 | 9000673938 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
14.5.2013 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2013 a 5/2013 | 1 050,26 | 210,05 | 1 260,31 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
15.5.2013 | 452013 | MPSVR SR | Telefónne hovory 3/2013 | 623,82 | 0,00 | 623,82 | – | 4500000605 |
15.5.2013 | 462013 | MPSVR SR | Telefónne hovory 4/2013 | 620,23 | 0,00 | 620,23 | – | 4500000605 |
17.5.2013 | 4430000394 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 372,62 | 74,53 | 447,15 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
28.5.2013 | 1304100430 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 1 384,27 | 276,85 | 1 661,12 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
20.5.2013 | 101498 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske papier | 1 378,71 | 275,74 | 1 654,45 | 20396/2011-IV/5 | 4500010865 |
29.5.2013 | 2012 | MPSVR SR | Vyúčtovanie 2012 | 20 374,29 | 20 374,29 | – | – | |
3.6.2013 | 2196602496 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2013 a 5/2013 | 19,98 | 4,00 | 23,98 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
6.6.2013 | 0113055282 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 6/2013 | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
7.6.2013 | 4590328938 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 327,55 | 65,52 | 393,07 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
11.6.2013 | 2197638742 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 5/2013 a 6/2013 | 1 164,91 | 232,98 | 1 397,89 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
11.6.2013 | 1392013 | AUTO – HLAVAJ, s.r.o. | Servisné práce | 84,00 | 16,80 | 100,80 | – | 4500016401 |
11.6.2013 | 0131420110 | TA Triumph – Adler Slovakia | Odpadová nádoba do MFZ – 4 ks | 30,40 | 6,08 | 36,48 | – | 4500016938 |
12.6.2013 | 9000679379 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
14.6.2013 | 221300649 | Datalan, a.s. | Servisné práce | 122,00 | 24,40 | 146,40 | – | 4500016779 |
14.6.2013 | 1212013 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 2.Q.2013 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
18.6.2013 | 8018226458 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie | 66,58 | 0,00 | 66,58 | – | – |
18.6.2013 | 8018235772 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie | 66,58 | 0,00 | 66,58 | – | – |
7.7.2013 | 0113065669 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 6/2013 | 6 776,00 | 0,00 | 6 776,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
9.7.2013 | 2201294889 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 6/2013 a 7/2013 | 1 133,51 | 226,70 | 1 360,21 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
10.7.2013 | 3080333105 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 322,84 | 64,57 | 387,41 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
12.7.2013 | 9000688606 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
18.7.2013 | 782013 | MPSVR SR | Telefónne hovory 5/2013 | 629,71 | 0,00 | 629,71 | – | 4500000605 |
26.7.2013 | 5913041095 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – 3. preddavok | 50,00 | 10,00 | 60,00 | – | 4500017340 |
29.7.2013 | 1304100598 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 601,53 | 120,31 | 721,84 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
31.7.2013 | 10024426 | Kanex Slovakia | Dymo pásky | 67,50 | 13,50 | 81,00 | – | 4500017336 |
6.8.2013 | 2204961072 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 7/2013 a 8/2013 | 1 060,43 | 212,09 | 1 272,52 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
6.8.2013 | 0113076397 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 8/2013 | 6 228,00 | 0,00 | 6 228,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
9.8.2013 | 3080341799 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 311,29 | 62,28 | 373,57 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
12.08.2013 | 1302828100 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodaj ročník 2014 | 19,98 | 0,00 | 19,98 | – | |
12.08.2013 | 700299960 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie | 666,32 | 0,00 | 666,32 | – | – |
12.08.2013 | 700279703 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie | 884,45 | 0,00 | 884,45 | – | – |
13.08.2013 | 8101337276 | IURA EDITION, s.r.o. | Účtovníctvo ROPO a obcí | 58,00 | 11,60 | 69,60 | – | 4500017422 |
13.08.2013 | 9000698656 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
28.08.2013 | 2132009100 | ŠEVT, a.s. | Visačky so závesným ramenom | 46,80 | 9,36 | 56,16 | – | 4500017540 |
28.08.2013 | 1332420 | Trenčianske minerálne vody, a.s. | Minerálne vody | 633,60 | 126,72 | 760,32 | – | 4500017421 |
04.09.2013 | 4430000645 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 130,92 | 26,18 | 157,10 | – | 4500017541 |
04.09.2013 | 4430000644 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 85,48 | 17,10 | 102,58 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
04.09.2013 | 4430000648 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 986,40 | 197,28 | 1 183,68 | – | 4500017575 |
04.09.2013 | 0113085403 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 9/2013 | 5 708,00 | 0,00 | 5 708,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
06.09.2013 | 2208626458 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 8/2013 a 9/2013 | 1 118,42 | 223,68 | 1 342,10 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
09.09.2013 | 3080350521 | Slovnaft, a.s. | Umytie | 5,50 | 1,10 | 6,60 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
11.09.2013 | 9000698470 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
13/09/13 | 1042013 | MPSVR SR | Telefónne hovory 7/2013 | 624,28 | 0,00 | 624,28 | – | 4500000605 |
13/09/13 | 952013 | MPSVR SR | Telefónne hovory 6/2013 | 611,94 | 0,00 | 611,94 | – | 4500000605 |
16/09/13 | 1952013 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 3.Q.2013 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
19/09/13 | 4430000699 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 224,04 | 44,81 | 268,85 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
23/09/13 | 1300000142 | RP AUTO AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 409,00 | 81,80 | 490,80 | – | 4500017772 |
24/09/13 | 8120216272 | UNOQA poisťovňa | Poistenie majetku | 641,54 | 0,00 | 641,54 | 43/2009-HZ-2.0/V | 4500005725 |
27/09/13 | 913061 | Stredná odborná škola | Občerstvenie infoseminár | 117,08 | 23,42 | 140,50 | – | 4500017686 |
27/09/13 | 5913054673 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákona SR 2013 – 4. preddavok | 66,67 | 13,33 | 80,00 | – | 4500016213 |
30/09/13 | 130100061 | Mesto Banska Bystrica | Info seminár – občerstvenie | 116,75 | 23,35 | 140,10 | – | 4500017685 |
01/10/13 | 1304100764 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby – papier | 332,00 | 66,40 | 398,40 | 20396/2011-IV/5 | 4500010865 |
01/10/13 | 1304100774 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby – papier | 222,92 | 44,58 | 267,50 | 20396/2011-IV/5 | 4500010865 |
01/10/13 | 1304100776 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 109,47 | 21,89 | 131,36 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
01/10/13 | 1304100780 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 320,26 | 64,05 | 384,31 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
01/10/13 | 1304100765 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 155,73 | 31,15 | 186,88 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
01/10/13 | 1304100783 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 181,64 | 36,33 | 217,97 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
01/10/13 | 1304100767 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 234,62 | 46,92 | 281,54 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
01/10/13 | 1304100766 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 110,97 | 22,19 | 133,16 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
03/10/13 | 201312084 | ÚVTOS a ÚVV Ilava | Kancelársky nábytok | 41 551,00 | 0,00 | 41 551,00 | 084/2013-HZ-2.0/V | 4500017098 |
04/10/13 | 23450003 | Kinnarps, spol.s.r.o. | Vypracovanie logistického plánu a označenie kancelárií | 3 439,00 | 687,80 | 4 126,80 | 085/2013-HZ-2.0/V | 4500017968 |
04/10/13 | 0113096525 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 10/2013 | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
07/10/13 | 1304100802 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby – dobropis | -104,85 | -20,97 | -125,82 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
07/10/13 | 1304100805 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 42,25 | 8,45 | 50,70 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
09/10/13 | 3080359291 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 490,32 | 98,07 | 588,39 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
11/10/13 | 9000707312 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
14/10/13 | 130101443 | PROEKO BA, s.r.o. | Seminár | 57,50 | 11,50 | 69,00 | – | – |
14/10/13 | 4131858 | EDOS – PEM | Seminár | 41,67 | 8,33 | 50,00 | – | – |
14/10/13 | 1303991400 | Poradca podnikateľa | Publikácia – Práca, mzdy a odmeňovanie | 59,87 | 0,00 | 59,87 | – | 4500018097 |
14/10/13 | 1131038303 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 013,78 | 202,76 | 1 216,54 | dodatok č.7 | 4500018120 |
18/10/13 | 0413100796 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – 4 preddavok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 4500016213 |
22/10/13 | 4430000801 | Pergamon spol. s.r.o. | Spotrebný materiál do MFZ | 306,82 | 61,37 | 368,19 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
25/10/13 | 0131420344 | TA Triumph – Adler Slovakia | Servisné práce – MFZ | 86,62 | 17,32 | 103,94 | – | 4500018152 |
20/11/13 | 4132173 | EDOS – PEM | Seminár | 98,33 | 19,67 | 118,00 | – | – |
20/11/13 | 131100720 | TrustPort, a.s. | Anti-Spam licencie | 496,10 | 0,00 | 496,10 | – | 4500018321 |
20/11/13 | 2217733962 | Orange Slovensko a.s. | Dobropis Mesač. poplatky 11/2013 | -207,46 | -41,49 | -248,95 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
22/11/13 | 130562 | DATARECOVERY, s.r.o. | Antivírová licencia | 1 620,00 | 324,00 | 1 944,00 | – | 4500018391 |
25/11/13 | 1452013 | MPSVR SR | Nájom 12/2013 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
25/11/13 | 1442013 | MPSVR SR | Nájom 11/2013 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
25/11/13 | 1122013 | MPSVR SR | Nájom 10/2013 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
25/11/13 | 1462013 | MPSVR SR | Služby 11/2013 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
25/11/13 | 1112013 | MPSVR SR | Nájom 9/2013 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
25/11/13 | 1102013 | MPSVR SR | Služby 10/2013 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
25/11/13 | 1092013 | MPSVR SR | Služby 9/2013 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
25/11/13 | 1472013 | MPSVR SR | Služby 12/2013 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
26/11/13 | 5570013857 | IVES Košice | Služby STP APV – vyúčtovanie | 458,07 | 91,61 | 549,68 | – | 4500018414 |
26/11/13 | 4132215 | EDOS – PEM | Seminár – vyúčtovanie | 140,00 | 28,00 | 168,00 | – | – |
27/11/13 | 221301331 | Datalan, a.s. | Servisné práce | 888,00 | 177,60 | 1 065,60 | – | 4500018359 |
28/11/13 | 4132464 | EDOS – PEM | Seminár – vyúčtovanie | 40,83 | 8,17 | 49,00 | – | – |
28/11/13 | 69271113 | Centrum účelových zariadení | Seminár – vyúčtovanie | 90,00 | 0,00 | 90,00 | – | – |
28/11/13 | 0462013 | DataCentrum | Prekládka FDSL linky | 39,83 | 0,00 | 39,83 | – | 4500018605 |
05/12/13 | 1592013 | MPSVR SR | Nájom 1/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
05/12/13 | 1572013 | MPSVR SR | Služby 1/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500010864 |
05/12/13 | 2219622746 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 11/2013 a 12/2013 | 1 149,40 | 229,48 | 1 378,88 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
05/12/13 | 0113116652 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 12/2013 | 6 436,00 | 0,00 | 6 436,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
06/12/13 | 4132526 | EDOS – PEM | Seminár – vyúčtovanie | 81,67 | 16,33 | 98,00 | – | – |
09/12/13 | 4430000939 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 104,80 | 20,96 | 125,76 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
09/12/13 | 3080377187 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 665,63 | 133,13 | 798,76 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
10/12/13 | 2892013 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 4.Q.2013 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
11/12/13 | 1131226308 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 030,51 | 206,10 | 1 236,61 | dodatok č.7 | 4500018120 |
11/12/13 | 3292013 | AUTO – HLAVAJ, s.r.o. | Servisné práce | 84,00 | 16,80 | 100,80 | – | 4500018294 |
16/12/13 | 9000719493 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
16/12/13 | 3462013 | AUTO – HLAVAJ, s.r.o. | Servisné práce | 56,00 | 11,20 | 67,20 | – | 4500018891 |
18/12/13 | 2220867465 | Orange Slovensko a.s. | Dobropis – Mesačné poplatky 11/2013 a 12/2013 | -30,05 | -6,01 | -36,06 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
18/12/13 | 32013 | MPSVR SR | Nájom III.Q.2013 – dobropis | -4 485,90 | 0,00 | -4 485,90 | 008/2001-HZ-2.0/D | – |
19/12/13 | 2013107 | IT Solutions | Tlačiareň | 3 983,00 | 796,60 | 4 779,60 | 095/2013-HZ-2.0/V | 4500019076 |
30/12/13 | 221301497 | Datalan, a.s. | Servisné práce | 287,00 | 57,40 | 344,40 | – | 4500018567 |
23/12/13 | 13135492 | GGT a.s. | Propagačné predmety | 2 605,43 | 521,09 | 3 126,52 | 092/2013-HZ-2.0/V | 4500018942 |
Projekty sú realizované vďaka podpore Európskej únie.
© 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Projektová kancelária