Objednávky (k 31.12.2023) v PDF formáte stiahnuť tu
Číslo objednávky | Dodávateľ | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | Schvaľovateľ meno | Schvaľovateľ funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061260 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31 592 503 | 29.12.2023 | 32,03 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500061114 | CLEAN TONERY s.r.o. | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35 891 866 | 22.12.2023 | 1 465,92 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500061096 | ORIWIN, s.r.o. | Hálková 2753/13, 010 01 Žilina | 36 410 250 | 21.12.2023 | 3 115,20 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500061105 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého 27, 821 04 Bratislava | 35 829 982 | 21.12.2023 | 7 992,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500061104 | EVROFIN Int., s.r.o. | Jarošova 1, 831 03 Bratislava 1 | 44 563 485 | 21.12.2023 | 1 242,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060894 | Povega s.r.o. | Jasovská 3128/17, 851 07 Bratislava | 47 345 446 | 11.12.2023 | 53,50 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060895 | Povega s.r.o. | Jasovská 3128/17, 851 07 Bratislava | 47 345 446 | 11.12.2023 | 214,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060899 | Vision IT Solutions, a.s. | Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 36 815 799 | 11.12.2023 | 36,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060814 | Up Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53 528 654 | 01.12.2023 | 6 330,80 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060688 | Slovenská chránená dieľňa s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, 921 01 Piešťany | 45 005 648 | 29.11.2023 | 3 325,42 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060673 | Slovenská chránená dieľňa s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, 921 01 Piešťany | 45 005 648 | 28.11.2023 | 12 183,49 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060573 | CNCteam, s.r.o. | Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica | 53 314 832 | 21.11.2023 | 1 485,00 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060562 | DXC Technology Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 7, 820 02 Bratislava | 35 785 306 | 20.11.2023 | 393,60 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060484 | CNCteam, s.r.o. | Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica | 53 314 832 | 10.11.2023 | 3 865,40 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060453 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 09.11.2023 | 93,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060465 | Povega s.r.o. | Jasovská 3128/17, 851 07 Bratislava | 47 345 446 | 09.11.2023 | 224,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060466 | Slovenská chránená dieľňa s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, 921 01 Piešťany | 45 885 648 | 09.11.2023 | 3 465,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060445 | Up Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53 528 654 | 02.11.2023 | 6 936,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060300 | Family Gastro s.r.o. | Vŕbová 452/11, 900 45 Malinovo | 55 640 915 | 25.10.2023 | 5 290,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060259 | CLEAN TONERY s.r.o. | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35 891 866 | 23.10.2023 | 1 256,88 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060261 | iServices, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava | 43 872 930 | 23.10.2023 | 4 115,59 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060264 | Povega s.r.o. | Jasovská 3128/17, 851 07 Bratislava | 47 345 446 | 23.10.2023 | 67,75 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060229 | Vrbičan, s.r.o. | Rovníková 12, 821 02 Bratislava | 44 734 000 | 19.10.2023 | 360,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060201 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 18.10.2023 | 97,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060191 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 17.10.2023 | 92,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060175 | Povega s.r.o. | Jasovská 3128/17, 851 07 Bratislava | 47 345 446 | 16.10.2023 | 35,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060152 | ARCADE, spol. s r.o. | Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica | 46 968 806 | 13.10.2023 | 889,10 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060153 | Carpe diem, s.r.o. | Hlavná 95, 080 01 Prešov | 36 481 815 | 13.10.2023 | 762,01 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060154 | ŠEVT a.s., Bratislava | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31 331 131 | 13.10.2023 | 210,42 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060155 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | 35 950 226 | 13.10.2023 | 1 706,70 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060156 | CLEAN TONERY s.r.o. | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35 891 866 | 13.10.2023 | 1 558,80 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060157 | CLEAN TONERY s.r.o. | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35 891 866 | 13.10.2023 | 1 861,92 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060087 | CLEAN TONERY s.r.o. | Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35 891 866 | 10.10.2023 | 1 511,76 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060145 | Vision IT Solutions, a.s. | Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 36 815 799 | 10.10.2023 | 36,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060062 | X-BIONIC SPHERE, a.s. | Dubová 33/A, 931 01 Šamorín | 46 640 134 | 09.10.2023 | 40 803,06 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060061 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31 592 503 | 06.10.2023 | 18,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059990 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 04.10.2023 | 96,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059991 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 04.10.2023 | 190,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059992 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 04.10.2023 | 95,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059993 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 04.10.2023 | 291,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059994 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 04.10.2023 | 92,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059997 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 04.10.2023 | 288,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059951 | FinStat, s.r.o. | Plynárenská 7/B, 821 06 Bratislava | 47 165 367 | 02.10.2023 | 900,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500060027 | Up Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53 528 654 | 02.10.2023 | 7 629,60 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
45000601142 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36 631 124 | 30.09.2023 | 1 500,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059939 | PROEKO, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35 900 831 | 29.09.2023 | 267,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059896 | Divadlo bez domova | Za sokolovňou 3252/3, 811 04 Bratislava | 30 869 579 | 26.09.2023 | 1 000,00 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059819 | Slovenská chránená dieľňa s.r.o. | Kukorelliho 7179/12, 921 01 Piešťany | 45 885 648 | 21.09.2023 | 14,85 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059829 | ŠEVT a.s., Bratislava | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31 331 131 | 21.09.2023 | 1 933,07 € | Tovar | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
4500059769 | Grantexpert, s.r.o. | Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava | 47 454 890 | 19.09.2023 | 139,80 € | Služby | Ing. Andrej Svitáč | GR IA MPSVR SR |
Projekty sú realizované vďaka podpore Európskej únie.
© 2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Projektová kancelária